 
             
            Hilight
 
                     
                  Line Up
 
                           Hiace GL White
 
                           Hiace GL Silver Mica Metallic
 
                           Hiace Panel Black Metallic
Specifications
Hiace GL
 
                     ราคา 1,079,000 บาท
Hiace Panel
 
                     ราคา 999,000 บาท
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด | 
| ราคารถมาตรฐาน | 1,079,000 | 999,000 | 
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 1,079,000 | 999,000 | 
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | 
| กันชนหน้า | สีวัสดุ | สีวัสดุ | 
| กันชนหลัง | สีวัสดุ | สีวัสดุ | 
| ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | 
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลาได้ | แบบปรับตั้งเวลาได้ | 
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | แบบปรับระดับได้ | - | 
| อุปกรณ์ภายใน | ||
| พวงมาลัย | ยูรีเธน 4 ก้าน ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ยูรีเธน 4 ก้าน ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | 
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) |   |   | 
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |   |   | 
| ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ |   |   | 
| ไฟส่องบันไดข้าง |   | - | 
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 2 จุด | 2 จุด | 
| ไฟส่องแผนที่ |   |   | 
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา 2 ตอน | แบบธรรมดา 1 ตอน | 
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า | ผ้า | 
| ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะคนขับ | ปรับเอนและเลื่อนได้ | ปรับเอนและเลื่อนได้ | 
| ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะผู้โดยสาร | 1 ที่นั่ง ปรับเอนและเลื่อนได้ | 2 ที่นั่ง ปรับเอนและเลื่อนได้ | 
| ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | 3 ที่นั่ง | - | 
| ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง | - | 
| ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | 4 ที่นั่ง ปรับแยก 50:50 | - | 
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam Protection | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | 
| ระบบเซ็นทรัลล็อก |   |   | 
| ระบบความปลอดภัย | ||
| โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA |   |   | 
| ระบบเบรก ABS |   |   | 
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |   |   | 
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) |   |   | 
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |   |   | 
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA) |   |   | 
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (LSD) |   |   | 
| ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกระทันหัน (ESS) |   |   | 
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง |   | - | 
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | คู่หน้า (ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า) | คู่หน้า และบริเวณหัวเข่า (เฉพาะตำแหน่งคนขับ) | 
| เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | 
| เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | - | 
| เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | - | 
| เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | ELR 3 จุด 4 ที่นั่ง | - | 
| ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน | 2 ตำแหน่ง | - | 
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด | 
| ราคารถมาตรฐาน | 1,079,000 | 999,000 | 
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 1,079,000 | 999,000 | 
| มิติและขนาด | ||
| มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,265 x 1,950 x 1,990 | 5,265 x 1,950 x 1,990 | 
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,210 | 3,210 | 
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,675 / 1,670 | 1,675 / 1,670 | 
| รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 5.5 | 5.5 | 
| เครื่องยนต์ / ระบบส่งกำลัง | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 1GD-FTV | 1GD-FTV | 
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | 2,755 | 
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 | 
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | 
| กำลังสูงสุด SAE-Net (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 130(177 PS) / 3,400 | 130(177 PS) / 3,400 | 
| แรงบิดสูงสุด SAE-Net (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 420 / 1,400 - 2,600 | 420 / 1,400 - 2,600 | 
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 | 70 | 
| ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | ||
| ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด | 
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.785 | 4.785 | 
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.424 | 2.424 | 
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | 1.443 | 
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | 1.000 | 
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.778 | 0.778 | 
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.644 | 0.644 | 
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.067 | 4.067 | 
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.727 | 3.727 | 
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท | แมคเฟอร์สันสตรัท | 
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | 
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | 
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | 
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง | 
| ล้อ | กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม | กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบแบบเต็ม | 
| ยาง | 215R16C | 215R16C | 
