SPECIFICATIONS
| รุ่น | 1.6 G | 1.6 E | 1.6 J | ||||
| ระบบขับเคลื่อน | อัตโนมัติ 4 สปีด |
อัตโนมัติ 4 สปีด |
ธรรมดา 5 สปีด |
อัตโนมัติ 4 สปีด |
ธรรมดา 5 สปีด |
||
| ขนาดและน้ำหนัก | |||||||
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง | มม. | 4,540 x1,760 x 1,465 | |||||
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,600 | |||||
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า x หลัง | มม. | 1,530x1,535 | |||||
| น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) | กก. | 1,230 | 1,225 | 1,200 | 1,220 | 1,190 | |
| พื้นที่เก็บสัมภาระส่วนท้าย | ลิตร | 457 | |||||
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 55 | |||||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.3 | |||||
| เครื่องยนต์ | |||||||
| รุ่น | 3ZZ-FE | ||||||
| แบบ | 4 สูบแถวเรียง DOHC VVT-i (Variable Timing -Intelligent) | ||||||
| ความจุกระบอกสูบ | ซีซี | 1,598 | |||||
| ความกว้างกระบอก x ระยะชัก | มม. | 79.0x81.5 | |||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5 : 1 | ||||||
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | ||||||
| แรงม้าสูงสุด | EEC net กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที | 80(109 แรงม้า)/6,000 | |||||
| แรงบิตสูงสุด | EEC net นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | ||||||
| ระบบขับเคลื่อน | |||||||
| ระบบส่งกำลัง | แบบ | อัตโนมัติ 4 สปีด แบบGate-type | ธรรมดา 5 สปีด | ธรรมดา 4 สปีด | ธรรมดา 5 สปีด | ||
| แบบ Gate-type | |||||||
| ระบบช่วงล่าง (หน้า/หลัง) | แมคเฟอร์สันสครัท รพ้อมเหล็กกันโคลง / Torsion Beam พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||||
| ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ||||||
| ล้อ (ขนาด/กระทะล้อ) | 195/65 R15/อัลลอยด์ 15" แบบ 7 ก้าน | ||||||
| อุปกรณ์ภายนอก | |||||||
| ชุดไฟหน้า | แบบ | ฮาโลเจน | |||||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | |||||||
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับด้วยไฟฟ้า | ||||||
| กระจังหน้า | แนวนอน | ||||||
| สเกิร์ตข้าง | มี | ||||||
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา | แบบธรรมดา | |||||
| สัญลักษณ์รุ่นท้ายรถ | COROLLA ALTIS | COROLLA | |||||
| อุปกรณ์ภายใน | |||||||
| พวงมาลัย | ยูรีเทน 4 ก้าน | ||||||
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS(Electric Power Steering) | มี | ||||||
| พวงมาลัยสามารถปรับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล | มี | ||||||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนม้ติ | |||||||
| แผงคอนโซลหน้า | เมทัลลิก | ||||||
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | |||||||
| จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID(Multi information Display) | มี | ||||||
| วัสดุหุ้มเกียร์ | ยูรีเทน | ||||||
| หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-Protection ด้านคนขับ | มี | ||||||
| วัสดุเบาะ | วัสดุ / สี | หนัง/สีเบจ | ผ้า/สีเบจ | ผ้า/สีเทา | |||
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า | |||||||
| เบาะหลังแยกพับได้แบบ 60:40 | |||||||
| พนักวางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | |||||||
| เครื่องปรับอากาศ | แบบธรรมดา | ||||||
| เครื่องเสียง | วิทยุ CD/MP3/WMA 6 แผ่น 6 ลำโพง | ||||||
| วิทยุ CD/MP3/WMA 1 แผ่น 4 ลำโพง | มี | ||||||
| ม่านบังแดดหลัง | |||||||
| ระบบความปลอดภัย | |||||||
| โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | มี | ||||||
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | |||||||
| ระบบเบรก ABS +EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | มี | ||||||
| ถุงลมนิภรัย SRS | คู่ (ด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร) | ||||||
| เข็มขัดนิรภัยยึด 3 จุด (5ที่นั่ง) | มี | ||||||
| เข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ (คู่หน้า) | |||||||
| ไฟตัดหมอกหน้า | |||||||
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | มี | ||||||
| ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobillzer | มี | ||||||
| ระบบป้องกันการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | |||||||
| มี | ไม่มี | ||
ดูแบบเต็มหน้าคลิก.. |
|||
Home | Article | Pricelist | Condition | Webboard | Contact us
Copyright © 2008 phithan-toyota.com, e-Mail : phithan@phithan-toyota.com
Copyright © 2008 phithan-toyota.com, e-Mail : phithan@phithan-toyota.com